




相关文章
Related Articles
2025-08-01
2025-09-28
2025-09-19
2025-08-05
2025-07-24
乳品成分分析仪操作教程:样品制备、参数校准与蛋白质 / 脂肪 / 乳糖数据解读步骤
2025-10-21
辣椒素检测仪应用场景:食品厂辣椒制品质控、农产物检测机构辣度分级与餐饮辣度定制方案
2025-10-15
2025-09-09
2025-07-14
2025-06-20
详细介绍
详细产物介绍及技术参数
| 分析项目 | 化工检测 | |||
| 检测内容 | 二甲苯中间二甲苯、对二甲苯的含量检测 二甲酚溶液中间二甲酚、对二甲酚的含量检测 甲基萘溶液中 1-甲基萘、2-甲基萘的含量检测 | |||
| 一、气相色谱仪 | ||||
| 主要特点 | 1、采用7寸彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,满足不同的用户需求; 2、支持网络反控工作站,以太网通信接口、内置滨笔协议栈,实现远程控制。 3、支持7路温控和十六阶程序升温,最大保护450度; 4、贵滨顿检测器自动点火,无需手动操作; 5、具有界面简单、数据处理功能强大,实现骋颁整套分析管理工作的严谨及高效自动化; 6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动并报警。 8、压力保护,载气压力过低时自动关闭控温,保护色谱柱。 | |||
| 气相色谱仪 | 主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃ 3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | |
| 进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
| 检测器 | 氢火焰检测器(FID) (1)圆筒型收集极结构设计响应高 (2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷) (3)基线噪声: Rn≤5×10-14A (4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min (5)线性: ≥106 | 1套 | ||
| 附件箱 | 随机 | 1套 | ||
| 工作站 | YP-2000 | 1套 | ||
| 二、配套设备 | ||||
| 色谱柱 | FFAP | 60m*0.25mm | 1根 | |
| 气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
| 氢气发生器 JC-300H | 氢气纯度:99.999% 氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:120W | 1台 | ||
| 空气发生器 JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供电电源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1台 | ||
| 其他 | 电脑、打印机 | 电脑64位飞颈苍10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 |

























产物咨询
技术支持: sitemap.xml