 
                            




产物分类
Product Category相关文章
Related Articles 2025-07-01
2025-07-01
                       2025-10-10
2025-10-10
                       2025-09-30
2025-09-30
                       2025-07-28
2025-07-28
                       2025-10-11
2025-10-11
                       2025-06-25
2025-06-25
                       2025-08-26
2025-08-26
                       2025-08-27
2025-08-27
                       2025-07-23
2025-07-23
                       2025-07-29
2025-07-29
                      详细介绍
荧光酶标仪是专为高通量建库工作站开发的96孔荧光定 量模块,设备可用于自动化工作站,也可作为单机使用。该 模块配备双色荧光通道,能够对DNA、RNA和蛋白质的浓 度进行定量分析,一次可支持96个样本的检测。整机模块可 通过上位机控制实现自动进出仓,并与机械臂配合实现全流 程自动化,为实验室高效、精准地进行核酸和蛋白质的定量 分析提供了可靠的解决方案。
荧光酶标仪采用荧光检测原理,上样体积仅需1-20ul,配合相应的定量试剂即可实现精确浓度定量。荧光计为开放平台,可灵活 适配不同试剂品牌,如Qubit™ dsDNA 定量试剂盒, ssDNA 定量试剂盒,RNA 定量试剂盒, microRNA定量试剂盒等,以 及其它品牌适配Qubit™ 4设备的定量试剂盒。
| 型号 | YP-QT96M | YP-QT8M | 
| 样本体积 | 1~20ul | 1-20ul | 
| 通量 | 1-96 | 1-8 | 
| 样本管类型 | 96 孔黑色不透明酶标板 | 0.2ml 透明 PCR 管 | 
| 检测时间 | 整板 45s | ≤5蝉/样品 | 
| 光源 | 高效单色尝贰顿 | 高效单色尝贰顿 | 
| 荧光通道 | 2 | 1 | 
| 激发通道 | 蓝光 457-483nm, 红光 630-650nm | 蓝光 460-480nm | 
| 发射通道 | 绿光 505-535nm,红光672-712nm | 绿光 500-535nm | 
| 检测器 | SiPMT | SiPMT | 
| 检测方式 | 顶部检测 | 侧面检测 | 
| 检测样本类型 | dsDNA,ssDNA,RNA,microRNA 和蛋白质 | dsDNA, ssDNA,microRNA 和蛋白 质;(可定制RNA 定量模块) | 
| 灵敏度 | dsDNA 0.05ng/ul, ssDNA0.1ng/ul, RNA0.5ng/ul, microRNA 0.1ng/ul | dsDNA0.01ng/ul | 
| 检测范围 | DNA HS(0.01-100ng/ul) DNA BR(1-1000ng/ul) RNA(0.25-100ng/ul)RNA BR(1-1000ng/ul) | DNA HS ( 0.005-120ng/ul) DNA BR( 0.2-2000ng/ul) RNA HS(0.25-100ng/ul) RNA BR(1-1000ng/ul) | 
| 动态范围 | 5 个数量级 | 5 个数量级 | 
| 校准曲线 | 2 点校准 | 2 点校准 | 
| 通讯接口 | USB 转串口,蓝牙 | USB 转串口,蓝牙 | 
| 电源 | DC24V,2A | DC 5V,2A | 
| 环境温度 | 15-30℃ ,<75% 室内环境使用 | 15-30℃ ,<75% 室内环境使用 | 
| 尺寸重量 | 259mm×180mm × 103mm,2Kgs | 85.5尘尘*50尘尘*100尘尘,0.25碍驳 | 













产物咨询
技术支持: sitemap.xml